A Fradi mai játékosai: mérkőzésszámok
| Játékos | Össz. | Tétm. | Tesztm. | Hazai | Nközi | Bajnoki | NB I |
| Lipcsei | 627 | 534 | 93 | 501 | 126 | 413 | 345 |
| Dragóner | 328 | 275 | 53 | 262 | 66 | 227 | 154 |
| Balog Z. | 249 | 189 | 60 | 182 | 67 | 153 | 124 |
| Rósa | 129 | 106 | 23 | 93 | 36 | 79 | 79 |
| Fitos | 122 | 99 | 23 | 101 | 21 | 83 | 22 |
| Kulcsár D. | 66 | 51 | 15 | 52 | 14 | 36 | 13 |
| Shaw | 64 | 50 | 14 | 50 | 14 | 44 | 6 |
| Tóth B. | 61 | 46 | 15 | 48 | 13 | 35 | 7 |
| Ferenczi I. | 56 | 45 | 11 | 47 | 9 | 39 | 15 |
| Holczer | 55 | 42 | 13 | 43 | 12 | 29 | 4 |
| Fülöp N. | 50 | 39 | 11 | 41 | 9 | 24 | 3 |
| Morrison | 43 | 39 | 4 | 39 | 4 | 33 | 14 |
| Wolfe R. | 40 | 38 | 2 | 38 | 2 | 32 | 12 |
| Pölöskey | 39 | 30 | 9 | 31 | 8 | 16 | 4 |
| Megyeri B. | 31 | 21 | 10 | 23 | 8 | 11 | 9 |
| Joaquin | 22 | 15 | 7 | 15 | 7 | 9 | 9 |
| Alcantara | 18 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 |
| Abdi | 17 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 |
| Vass | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| Sváb | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Mamic | 14 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| Nyilasi B. | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Jang | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Vattai | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Papp M. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Haber | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Takács R. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Csizmadia Cs. | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Szabó R. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hermány | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Elding | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stockley | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Doherty | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peszmeg | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Horváth II. G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bogáti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sajó | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Komora | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ghebru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aktualizálva: 2010.02.03.

