A Fradi mai játékosai: mérkőzésszámok

Játékos Össz. Tétm. Tesztm. Hazai Nközi Bajnoki NB I
Lipcsei 630 537 93 504 126 415 347
Dragóner 330 277 53 264 66 229 156
Balog Z. 251 191 60 184 67 155 126
Rósa 131 108 23 95 36 81 81
Fitos 122 99 23 101 21 83 22
Kulcsár D. 68 53 15 54 14 38 15
Shaw 65 51 14 51 14 45 7
Tóth B. 62 47 15 49 13 35 7
Ferenczi I. 58 47 11 49 9 41 17
Holczer 55 42 13 43 12 29 4
Morrison 46 42 4 42 4 35 16
Wolfe R. 41 39 2 39 2 32 12
Megyeri B. 33 23 10 25 8 13 11
Joaquin 23 16 7 16 7 9 9
Alcantara 19 12 7 12 7 5 5
Abdi 18 15 3 15 3 10 3
Vass 18 11 7 12 6 2 0
Sváb 16 16 0 16 0 0 0
Adnan 16 9 7 9 7 6 6
Mamic 15 10 5 11 4 4 4
Nyilasi B. 11 11 0 11 0 0 0
Jang 9 4 5 4 5 0 0
Vattai 8 8 0 8 0 0 0
Papp M. 7 7 0 7 0 0 0
Haber 7 4 3 4 3 2 2
Csizmadia Cs. 6 2 4 2 4 2 2
Takács R. 5 5 0 5 0 0 0
Elding 5 2 3 2 3 2 2
Stockley 5 2 3 2 3 2 2
Doherty 5 2 3 2 3 2 2
Szabó R. 4 4 0 4 0 0 0
Hermány 3 1 2 1 2 0 0
Peszmeg 2 2 0 2 0 0 0
Tutoric 1 1 0 1 0 1 1
Horváth II. G. 1 1 0 1 0 0 0
Bogáti 1 1 0 1 0 0 0
Sajó 1 1 0 1 0 0 0
Komora 1 1 0 1 0 0 0
Schembri 1 1 0 1 0 0 0

Aktualizálva: 2010.03.10.

Mit gondol Ön erről?