A Fradi mai játékosai: góllövők

Játékos Össz. Tétm. Tesztm. Hazai Nközi Bajnoki NB I
Lipcsei 169 144 25 133 36 100 75
Ferenczi I. 54 48 6 50 4 44 5
Dragóner 41 38 3 37 4 31 18
Rósa 33 30 3 24 9 16 16
Shaw 24 20 4 20 4 20 0
Tóth B. 11 8 3 9 2 5 1
Fitos 8 8 0 8 0 7 2
Pölöskey 6 5 1 5 1 5 2
Abdi 6 5 1 5 1 2 0
Balog Z. 6 3 3 4 2 3 2
Kulcsár D. 4 3 1 3 1 2 0
Fülöp N. 3 3 0 3 0 2 0
Mamic 3 2 1 2 1 0 0
Elding 3 0 3 0 3 0 0
Wolfe R. 2 2 0 2 0 2 2
Nyilasi B. 2 2 0 2 0 0 0
Jang 2 0 2 0 2 0 0
Morrison 1 1 0 1 0 1 0
Takács R. 1 1 0 1 0 0 0
Adnan 1 1 0 1 0 0 0
Joaquin 1 1 0 1 0 1 1
Vass 1 0 1 0 1 0 0

Aktualizálva: 2010.02.03.

Mit gondol Ön erről?