Részletek: Schlosser Imre - Fél évszázad a futballpályán 1906-1956; 3.rész - Az első bőr
Schlosser Imre - Fél évszázad a futballpályán
1906 - 1956
SPORT LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
1957
1.rész - A rongylabda
2.rész -A grund
folyt. köv.
-ɱ-
1.rész - A rongylabda
2.rész -A grund
folyt. köv.
-ɱ-
bejegyzés által bejegyzett mjozef22 szerda, október 21, 2009, 13:00. mjozef22 összes híreinek száma a honlapon: 460 bejegyzések .
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Videoton FC | 18 | 42 |
| 2 | • | DVSC-TEVA | 18 | 40 |
| 3 | • | Győri ETO FC | 18 | 33 |
| 4 | • | Újpest FC | 17 | 29 |
| 5 | • | ZTE FC | 17 | 28 |
| 6 | • | MTK Budapest | 18 | 27 |
| 7 | • | Kaposvári Rákóczi | 18 | 26 |
| 8 | • | Új Lombard Pápa | 18 | 23 |
| 9 | • | Paksi FC | 17 | 22 |
| 10 | • | Ferencváros | 18 | 22 |
| 11 | • | Vasas | 18 | 21 |
| 12 | • | Szombathelyi Haladás | 18 | 19 |
| 13 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 18 | 17 |
| 14 | • | Budapest Honvéd | 18 | 17 |
| 15 | • | Nyíregyháza - Spartacus | 18 | 15 |
| 16 | • | Diósgyőri VTK | 17 | 12 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Paksi FC | 4 | 6 |
| 2 | • | Újpest FC | 2 | 4 |
| 3 | ↓ | Ferencváros | 1 | 1 |
| 4 | • | Szombathelyi Haladás | 3 | 1 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ferencváros II. | 15 | 30 |
| 2 | • | Putnok | 13 | 27 |
| 3 | • | Maglód | 13 | 25 |
| 4 | • | Balassagyarmat | 14 | 24 |
| 5 | • | Gyöngyös | 14 | 22 |
| 6 | • | Tura | 14 | 21 |
| 7 | • | Püspökladány | 14 | 21 |
| 8 | • | Eger | 14 | 19 |
| 9 | • | Balmazújváros | 13 | 18 |
| 10 | • | Heves | 14 | 18 |
| 11 | • | Jászberény | 14 | 16 |
| 12 | • | Dunakeszi | 14 | 11 |
| 13 | • | Ózd | 13 | 10 |
| 14 | • | RAFC | 15 | 6 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTK Budapest | 16 | 38 |
| 2 | • | Budapest Honvéd | 16 | 35 |
| 3 | • | Puskás Akadémia Fehérvár | 16 | 32 |
| 4 | • | Ferencváros | 16 | 30 |
| 5 | • | Pécsi MFC | 17 | 29 |
| 6 | • | Győri ETO FC | 17 | 26 |
| 7 | • | Felcsút SE | 15 | 26 |
| 8 | • | Vasas | 15 | 24 |
| 9 | • | Újpesti TE | 17 | 23 |
| 10 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 17 | 20 |
| 11 | • | Rákóczi ÖLUE | 17 | 18 |
| 12 | • | Nyírsuli | 17 | 16 |
| 13 | • | Békéscsaba UFC | 17 | 14 |
| 14 | • | ZTE FC | 17 | 14 |
| 15 | • | DVSC | 16 | 13 |
| 16 | • | SC Sopron | 16 | 8 |
Copyright © 2010 | ftcbk.hu. A honlap szöveges tartalmát csak a forrás megjelölésével(ftcbk.hu), aktív, kattintható hivatkozással lehet felhasználni!.





