Ismét győzött NB III-as csapatunk
Az utolsó helyen álló Balogh Gábor edzette RAFC csapatát fogadtuk.
Ferencváros - RAFC: 6-1 (5-0)
FTC: Haber - Lowton, Vattai, Csiszár Z., Sváb - Zsivóczky (Kovács István 55.), Vass, Nyilasi B., Abdi (Papp M. 46.) - Pisanjuk, Mamic (Pölöskey 46.)
Edző: Milovanovic, Dejan
Góllövők: Pisanjuk(7., 32.), Zsivóczky(4.), Mamic(18.), Nyilasi B.(45.), Papp M.(59.) ill. Andrási (55.)
Sárga lap: - ill. Szekeres (85.)
| H | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Ferencváros II. | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 - 19 | 20 | 27 |
| 2 | ↓ | Putnok | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 - 17 | 6 | 27 |
| 3 | ↓ | Maglód | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 - 14 | 14 | 25 |
| 4 | • | Balassagyarmat | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 - 14 | 9 | 23 |
| 5 | • | Tura | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 - 18 | 9 | 21 |
| 6 | • | Gyöngyös | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 - 14 | 5 | 21 |
| 7 | • | Püspökladány | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 - 16 | 3 | 21 |
| 8 | • | Eger | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 - 14 | 9 | 19 |
| 9 | • | Balmazújváros | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 20 | -5 | 18 |
| 10 | • | Heves | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 - 29 | -8 | 17 |
| 11 | • | Jászberény | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 - 27 | -7 | 16 |
| 12 | • | Dunakeszi | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 - 30 | -15 | 11 |
| 13 | • | Ózd | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 - 38 | -15 | 10 |
| 14 | • | RAFC | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 - 37 | -25 | 5 |


