Utánpótlás eredmények (U19, U18, U17)
Döntetlennel zárult az U17 és az U18 mérkőzése is. Az U19-es csapat vereséget szenvedett.
U18, BKV Előre - Ferencváros: 1 -1 (0-0)
FTC: Cseh - Lovász (Gécs 88.), Kator, Kovács, Kénoszt - Kazi, Varga (Marok 60.), Praszna, Erős (Király 86.) - Rézműves (Kiss M. 69.), Matusiak (Faragó 80.)
Edző: Szabó György
Gól: Pálfi (83.) ill. Praszna (60.)
Sárga lap: Novák (73.) ill. Varga (55.), Rézműves (78.)
Csapatunk jelenleg a bajnoki táblázat 7. helyén áll.
U17, Ferencváros - DVSC: 0-0
FTC: Kiss T. - Csábi, Kálmán, Kecskés, Mile - Kocsis, Nagy, Sinka (Gebei 46.), Gyürki (Maródi 90.) - Kiss R. (Csanálosi 80.), Harsányi
Edző: Dukon Béla
Sárga lap: Gebei (58.), Csábi (85.) ill. Kovács (15.), Juhász (19.)
Kiállítva: Nagy (79.) ill. Gálfi (58.)
Csapatunk jelenleg a bajnoki táblázat 12. helyén áll.
U19, Ferencváros - DVSC: 0-1 (0-1)
FTC: Ferenczi - Lee (Vinczellér 87.), Sajó, Nyárasdi, Tóbiás - Blaubacher (Horváth L. 50.), Szabó R., Beswick (Tancsik 82.), Gárdos - Bogáti, Haydn
Edző: Tuboly Frigyes
Gól: Klavács (44.)
| H | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTK Budapest | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 - 11 | 30 | 35 |
| 2 | • | Budapest Honvéd | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 - 9 | 28 | 32 |
| 3 | ↑ | Ferencváros | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 - 19 | 9 | 30 |
| 4 | ↓ | Puskás Akadémia Fehérvár | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 - 15 | 22 | 29 |
| 5 | • | Felcsút SE | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 - 17 | 10 | 26 |
| 6 | • | Győri ETO FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 - 28 | 13 | 24 |
| 7 | • | Vasas | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 - 32 | 9 | 24 |
| 8 | • | Pécsi MFC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 - 27 | -4 | 23 |
| 9 | • | Újpesti TE | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 - 31 | 0 | 20 |
| 10 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 - 34 | -9 | 19 |
| 11 | • | Rákóczi ÖLUE | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 - 40 | -10 | 15 |
| 12 | • | Nyírsuli | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 - 26 | -12 | 15 |
| 13 | • | DVSC | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 34 | -18 | 13 |
| 14 | • | Békéscsaba UFC | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 - 38 | -20 | 11 |
| 15 | • | ZTE FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 - 24 | -11 | 11 |
| 16 | • | SC Sopron | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 - 55 | -37 | 8 |


