Kik játszották a legtöbb mérkőzést a Fradiban?

legtobb_meccs

1. Sárosi György dr. (csatár, fedezet): 1931 - 1948, 643 mérkőzés
2. Lipcsei Péter (középpályás, hátvéd): 1990 - 2009, 625 mérkőzés
3. Ebedli Zoltán (középpályás): 1973 - 1988, 563 mérkőzés
4. Mátrai Sándor (hátvéd, csatár): 1953 - 1969, 555 mérkőzés
5. Fenyvesi Máté dr. (csatár): 1953 - 1969, 555 mérkőzés
6. Keller József (hátvéd): 1984 - 2005, 545 mérkőzés
7. Albert Flórián (csatár): 1958 - 1975, 540 mérkőzés
8. Bálint László (védő): 1968 - 1979, 515 mérkőzés
9. Rákosi Gyula (csatár): 1957 - 1975, 510 mérkőzés
10. Lázár Gyula (fedezet): 1930 - 1943, 508 mérkőzés
11. Géczi István dr. (kapus): 1962 - 1979, 508 mérkőzés
12. Takács László (középpályás, védő): 1973 - 1988, 507 mérkőzés
13. Takács Géza (hátvéd): 1919 - 1933, 494 mérkőzés
14. Juhász István dr. (csatár, fedezet): 1963 - 1976, 488 mérkőzés
15. Rab Tibor (védő, középpályás): 1974 - 1988, 467 mérkőzés
16. Toldi Géza (csatár): 1928 - 1943, 461 mérkőzés
17. Hungler II. János (hátvéd): 1920 - 1933, 446 mérkőzés
18. Orosz Pál dr. (csatár): 1953 - 1966, 445 mérkőzés
19. Táncos Mihály (csatár): 1929 - 1939, 442 mérkőzés
20. Kohut Vilmos (csatár): 1924 - 1933, 441 mérkőzés
21. Dalnoki Jenő (hátvéd): 1950 - 1966, 440 mérkőzés
22. Mucha József (középpályás): 1970 - 1985, 430 mérkőzés
23. Blum Zoltán (fedezet): 1911 - 1933, 412 mérkőzés
24. Novák Dezső (hátvéd): 1961 - 1975, 410 mérkőzés
25. Zsiborás Gábor (kapus): 1975 - 1988, 408 mérkőzés
26. Pogány László (csatár, középpályás): 1974 - 1988, 396 mérkőzés
27. Polgár Gyula (hátvéd): 1933 - 1944, 392 mérkőzés
28. Vilezsál Oszkár (csatár, fedezet): 1954 - 1965, 390 mérkőzés
29. Tóth-Potya István (csatár): 1912 - 1926, 389 mérkőzés
30. Nyilasi Tibor (csatár, középpályás): 1973 - 1983, 382 mérkőzés
31. Weisz Ferenc (csatár): 1902 - 1919, 381 mérkőzés
32. Pataki Mihály (csatár): 1910 - 1927, 381 mérkőzés
33. Vépi Péter (hátvéd): 1970 - 1985, 378 mérkőzés
34. Megyesi István (hátvéd): 1968 - 1985, 366 mérkőzés
35. Rudas Ferenc (hátvéd): 1941 - 1954, 365 mérkőzés
36. Dékány Ferenc dr. (fedezet): 1948 - 1961, 364 mérkőzés
37. Lyka II. Antal (fedezet): 1926 - 1937, 360 mérkőzés
38. Martos Győző (védő): 1971 - 1979, 348 mérkőzés
39. Schlosser Imre (csatár): 1906 - 1927, 344 mérkőzés
40. Telek András (hátvéd): 1989 - 1999, 342 mérkőzés
41. Simon Tibor (hátvéd): 1985 - 1998, 338 mérkőzés
42. Korányi Lajos (hátvéd): 1930 - 1938, 334 mérkőzés
43. Páncsics Miklós dr. (hátvéd): 1963 - 1974, 334 mérkőzés
44. Branikovits László (csatár): 1967 - 1976, 327 mérkőzés
45. Sárosi III. Béla (fedezet): 1937 - 1946, 326 mérkőzés
46. Dragóner Attila (hátvéd): 1997 - 2009, 324 mérkőzés
47. Amsel Ignác (kapus): 1922 - 1933, 323 mérkőzés
48. Kéri Károly (fedezet): 1943 - 1953, 313 mérkőzés
49. Szűcs Mihály (hátvéd, középpályás): 1989 - 2001, 312 mérkőzés
50. Szőke István (csatár): 1965 - 1974, 310 mérkőzés
51. Jancsika Károly (védő): 1979 - 1986, 309 mérkőzés
52. Furmann Károly (fedezet): 1921 - 1932, 308 mérkőzés
53. Takács József (csatár): 1927 - 1934, 307 mérkőzés
54. Bródy Sándor (fedezet): 1902 - 1921, 306 mérkőzés
55. Lakat Károly dr. (fedezet): 1943 - 1952, 303 mérkőzés
56. Kispéter Mihály (hátvéd): 1947 - 1957, 294 mérkőzés
57. Háda József (kapus): 1930 - 1939, 289 mérkőzés
58. Pusztai László (csatár): 1974 - 1985, 289 mérkőzés
59. Csikós Gyula (kapus): 1940 - 1950, 285 mérkőzés
60. Páling Zsolt (középpályás, csatár): 1988 - 1998, 284 mérkőzés
61. Szűcs Lajos (kapus): 1999 - 2006, 284 mérkőzés
62. Szokolai László (csatár): 1977 - 1988, 283 mérkőzés
63. ifj. Albert Flórián (középpályás): 1987 - 1998, 281 mérkőzés
64. Turay József (csatár, fedezet): 1927 - 1933, 278 mérkőzés
65. Bánki József (középpályás, csatár): 1981 - 1990, 273 mérkőzés
66. Obitz Gábor (fedezet): 1920 - 1931, 270 mérkőzés
67. Pintér Attila (hátvéd): 1984 - 1991, 269 mérkőzés
68. Ombódi Imre (hátvéd, csatár): 1950 - 1958, 266 mérkőzés
69. Fritz Alajos (kapus): 1902 - 1915, 256 mérkőzés
70. Kiss Gyula (csatár): 1934 - 1948, 254 mérkőzés
71. Tátrai Sándor (hátvéd): 1936 - 1944, 250 mérkőzés
72. Magyar István (csatár): 1973 - 1979, 245 mérkőzés
73. Balog Zoltán (hátvéd): 2000 - 2009, 245 mérkőzés
74. Weinber II. János (hátvéd, fedezet): 1906 - 1914, 238 mérkőzés
75. Rumbold Gyula (hátvéd): 1905 - 1914, 235 mérkőzés
76. Zavadszky Gábor (csatár, középpályás): 1993 - 2004, 235 mérkőzés
77. Varga Zoltán (csatár): 1961 - 1968, 234 mérkőzés
78. Kvaszta Lajos (csatár): 1981 - 1988, 232 mérkőzés
79. Gyetvai László (csatár): 1937 - 1948, 230 mérkőzés
80. Nagy Zsolt (csatár): 1987 - 1996, 230 mérkőzés
81. Koródy Károly (csatár): 1905 - 1914, 229 mérkőzés
82. Judik Péter (védő): 1979 - 1984, 229 mérkőzés
83. Manglitz Ferenc (hátvéd): 1903 - 1913, 223 mérkőzés
84. Nagy Norbert (hátvéd, középpályás): 1996 - 2001, 223 mérkőzés
85. Papp Lajos László (hátvéd): 1927 - 1937, 220 mérkőzés
86. Szántó Gábor (védő): 1981 - 1987, 219 mérkőzés
87. Borbás Gáspár dr. (csatár): 1901 - 1916, 218 mérkőzés
88. Bukovi Márton (fedezet): 1926 - 1933, 212 mérkőzés
89. Limperger Zsolt (hátvéd, középpályás): 1984 - 1998, 212 mérkőzés
90. Gulyás Géza (kapus): 1953 - 1971, 206 mérkőzés
91. Kemény Tibor (csatár): 1933 - 1939, 205 mérkőzés
92. Hrutka János (hátvéd): 1993 - 2002, 203 mérkőzés
93. Szabó Ferenc (hátvéd, csatár): 1946 - 1951, 200 mérkőzés
94. Kriston Attila (hátvéd): 1998 - 2004, 200 mérkőzés
95. Gorszky Tivadar (fedezet): 1902 - 1910, 194 mérkőzés
96. Héger Ferenc (csatár): 1919 - 1928, 187 mérkőzés
97. Szabó József (fedezet): 1919 - 1924, 184 mérkőzés
98. Payer Imre (hátvéd): 1910 - 1919, 183 mérkőzés
99. Mészáros József (csatár): 1948 - 1957, 183 mérkőzés
100. Szabadi László (csatár): 1981 - 1986, 183 mérkőzés
101. Havasi Sándor (hátvéd): 1959 - 1970, 181 mérkőzés
102. Fischer Pál (csatár): 1984 - 1991, 181 mérkőzés
103. Kertész Tamás (csatár): 1953 - 1960, 179 mérkőzés
104. Szedlacsik Ferenc (csatár): 1927 - 1932, 173 mérkőzés
105. Wukovics László (csatár): 1988 - 1994, 173 mérkőzés
106. Gyepes Gábor (hátvéd): 2000 - 2005, 173 mérkőzés
107. Dzurják József (csatár): 1986 - 1991, 171 mérkőzés
108. Hajdú József (kapus): 1975 - 1985, 170 mérkőzés
109. Józsa Miklós (kapus): 1983 - 1991, 169 mérkőzés
110. Dukon Béla (csatár): 1984 - 1991, 169 mérkőzés
111. Kincses Sándor (középpályás): 1985 - 1990, 167 mérkőzés
112. Wilheim Vilmos (fedezet): 1916 - 1925, 166 mérkőzés
113. Koch Róbert dr. (csatár): 1979 - 1991, 166 mérkőzés
114. Pölöskei Gábor (csatár): 1981 - 1987, 165 mérkőzés
115. Gera Zoltán (középpályás, csatár): 2000 - 2004, 164 mérkőzés
116. Szűcs Lajos (fedezet): 1966 - 1969, 163 mérkőzés
117. Szeiler József (kapus): 1984 - 1997, 161 mérkőzés
118. Szabó Ferenc (csatár): 1974 - 1981, 159 mérkőzés
119. Lisztes Krisztián (középpályás): 1993 - 2008, 158 mérkőzés
120. Friedmanszky Zoltán (csatár): 1957 - 1964, 157 mérkőzés
121. Nyilas Elek (középpályás): 1995 - 1999, 157 mérkőzés
122. Láng Károly (csatár, hátvéd): 1954 - 1958, 155 mérkőzés
123. Gerendás András (fedezet, hátvéd): 1955 - 1962, 154 mérkőzés
124. Henni Géza (kapus): 1945 - 1950, 151 mérkőzés
125. Wiener János (hátvéd): 1914 - 1921, 149 mérkőzés
126. Vukmir, Dragan (hátvéd): 2002 - 2005, 148 mérkőzés
127. Vaszil Gyula (hátvéd): 1986 - 1992, 147 mérkőzés
128. Mészöly Pál (középpályás): 1976 - 1981, 146 mérkőzés
129. Szekeres Tamás (hátvéd): 1991 - 1995, 145 mérkőzés
130. Szkukalek Igor (középpályás, hátvéd): 2001 - 2009, 144 mérkőzés
131. Szamosy Antal (kapus): 1915 - 1921, 143 mérkőzés
132. Vincze Ottó (középpályás): 1995 - 2008, 143 mérkőzés
133. Rubold Péter (középpályás): 1978 - 1985, 142 mérkőzés
134. Balogh Tamás (kapus): 1988 - 1995, 140 mérkőzés
135. Tepszics Ignác (védő): 1976 - 1982, 139 mérkőzés
136. Topor Antal (középpályás): 1987 - 1991, 138 mérkőzés
137. Jagodics Zoltán (középpályás, hátvéd): 1996 - 2000, 138 mérkőzés
138. Kelemen Gusztáv (csatár): 1973 - 1978, 137 mérkőzés
139. Leandro, de Almeida (középpályás, hátvéd): 2002 - 2006, 137 mérkőzés
140. Zsinka János (csatár): 1984 - 1988, 136 mérkőzés
141. Strausz László (hátvéd, középpályás): 1985 - 1989, 136 mérkőzés
142. Kuznyecov, Szergej (hátvéd): 1991 - 1997, 133 mérkőzés
143. Hámori Frigyes László (fedezet): 1933 - 1940, 132 mérkőzés
144. Szeitler Károly (csatár): 1907 - 1914, 130 mérkőzés
145. Móré János (fedezet): 1933 - 1936, 130 mérkőzés
146. Murai Sándor (csatár): 1979 - 1984, 129 mérkőzés
147. Nagy II. András (fedezet): 1939 - 1944, 127 mérkőzés
148. Kű Lajos (csatár): 1970 - 1974, 127 mérkőzés
149. Rósa Dénes (középpályás): 2003 - 2009, 125 mérkőzés
150. Katona Sándor (csatár): 1967 - 1970, 124 mérkőzés
151. Bognár Zsolt (hátvéd): 2002 - 2007, 123 mérkőzés
152. Hernádi Pál (fedezet): 1943 - 1949, 122 mérkőzés
153. Sipos Vilmos (csatár): 1942 - 1946, 121 mérkőzés
154. Braun Ferenc (csatár): 1901 - 1907, 120 mérkőzés
155. Rázsó Mór (csatár): 1926 - 1930, 120 mérkőzés
156. Kapic, Adem (középpályás): 2002 - 2005, 120 mérkőzés
157. Karába János (csatár): 1965 - 1968, 119 mérkőzés
158. Horváth Péter (csatár): 1999 - 2007, 119 mérkőzés
159. Bartha László (csatár): 2005 - 2008, 119 mérkőzés
160. Ónody I. Andor (hátvéd): 1945 - 1948, 118 mérkőzés
161. Fitos László (középpályás, hátvéd): 2005 - 2009, 118 mérkőzés
162. Kelemen Richárd (csatár): 1919 - 1926, 117 mérkőzés
163. Kocsis Sándor (csatár): 1946 - 1950, 117 mérkőzés
164. Penksa, Marek (középpályás): 2002 - 2005, 117 mérkőzés
165. Kocsis György (fedezet): 1959 - 1963, 116 mérkőzés
166. Schultz Levente (középpályás): 1995 - 2001, 116 mérkőzés
167. Vén Gábor (középpályás): 2000 - 2002, 116 mérkőzés
168. Horváth György (kapus): 1957 - 1962, 113 mérkőzés
169. Deák I. Ferenc (csatár): 1947 - 1950, 111 mérkőzés
170. Füsi János (csatár): 1968 - 1973, 111 mérkőzés
171. Pósa Béla (hátvéd): 1935 - 1942, 108 mérkőzés
172. Mike István (csatár): 1944 - 1947, 106 mérkőzés
173. Borsos Miklós (csatár): 1954 - 1958, 105 mérkőzés
174. Sándor József (fedezet, csatár): 1924 - 1927, 104 mérkőzés
175. Németh Miklós (csatár): 1964 - 1972, 104 mérkőzés
176. Kakas László (kapus): 1979 - 1982, 104 mérkőzés
177. Steczovits László (csatár): 1924 - 1929, 103 mérkőzés
178. Jakab László (csatár): 1936 - 1942, 103 mérkőzés
179. Horváth László (hátvéd): 1964 - 1968, 103 mérkőzés
180. Nicsenko, Igor (csatár): 1996 - 1998, 103 mérkőzés
181. Tököli Attila (csatár): 2002 - 2007, 103 mérkőzés
182. Nikolsburger Rezső (csatár): 1920 - 1926, 101 mérkőzés
183. Major Ferenc (védő): 1977 - 1981, 101 mérkőzés
184. Horváth Ferenc (csatár): 1996 - 1998, 101 mérkőzés
185. Huber Rezső (kapus): 1925 - 1928, 99 mérkőzés
186. Horváth Ödön (csatár): 1947 - 1952, 97 mérkőzés
187. Udvarácz Milán (kapus): 1997 - 2005, 97 mérkőzés
188. Kiss Béla (fedezet): 1913 - 1920, 96 mérkőzés
189. Szoyka Kornél dr. (hátvéd): 1939 - 1942, 96 mérkőzés
190. Finta Károly (csatár): 1940 - 1943, 96 mérkőzés
191. Lukács Ede (csatár): 1941 - 1947, 96 mérkőzés
192. Szabó I. László (fedezet): 1953 - 1956, 94 mérkőzés
193. Máté János (csatár): 1973 - 1975, 94 mérkőzés
194. Miriuta, Vasile (középpályás): 1996 - 1998, 94 mérkőzés
195. Czibor Zoltán (csatár): 1948 - 1950, 92 mérkőzés
196. Hajdú Attila (kapus): 1995 - 1998, 92 mérkőzés
197. Kiszely István (csatár): 1939 - 1942, 90 mérkőzés
198. Horváth Árpád (védő): 1968 - 1973, 90 mérkőzés
199. Mátyus János (hátvéd): 1998 - 2008, 90 mérkőzés
200. Milovanovic, Dejan (középpályás, hátvéd): 1995 - 1998, 89 mérkőzés
201. Zsivótzky Gyula (csatár, középpályás): 1983 - 1988, 87 mérkőzés
202. Perecsi Tibor (fedezet): 1963 - 1967, 86 mérkőzés
203. Kopunovic, Goran (csatár): 1994 - 1996, 86 mérkőzés
204. Berkessy Elemér (fedezet): 1928 - 1932, 85 mérkőzés
205. Budai László (csatár): 1948 - 1950, 84 mérkőzés
206. Vámosi Csaba (hátvéd): 1997 - 1999, 83 mérkőzés
207. Szenes Sándor (középpályás): 1990 - 1993, 82 mérkőzés
208. Botis, Sorin (hátvéd): 2003 - 2006, 82 mérkőzés
209. Laczkó Zsolt (középpályás): 2004 - 2007, 82 mérkőzés
210. Tóth Mihály (csatár): 1999 - 2001, 81 mérkőzés
211. Medgyessy Jenő (fedezet): 1907 - 1919, 80 mérkőzés
212. Wiener II. Jenő (csatár): 1920 - 1923, 80 mérkőzés
213. Hámori György (védő): 1976 - 1987, 80 mérkőzés
214. Lazic, Bojan (középpályás): 2006 - 2008, 80 mérkőzés
215. Deme Imre (középpályás): 2006 - 2009, 80 mérkőzés
216. Kökény József (csatár): 1961 - 1964, 79 mérkőzés
217. Fonnyadt Zsolt (csatár): 1989 - 1993, 79 mérkőzés
218. Tőzsér Dániel (középpályás): 2004 - 2006, 78 mérkőzés
219. Nemes Sándor (csatár): 1916 - 1920, 77 mérkőzés
220. Matkovich József (fedezet, csatár): 1920 - 1926, 77 mérkőzés
221. Csajka Sándor (kapus): 1920 - 1923, 76 mérkőzés
222. Kovács Géza (csatár): 1901 - 1906, 75 mérkőzés
223. Schwartz Ernő (csatár): 1920 - 1922, 75 mérkőzés
224. Keresztúri András (középpályás, hátvéd): 1989 - 1991, 75 mérkőzés
225. Füzi Ákos dr. (középpályás): 1998 - 2000, 75 mérkőzés
226. Jovic, Alexandar (csatár): 2001 - 2003, 75 mérkőzés
227. Berta Ferenc (hátvéd): 1958 - 1960, 74 mérkőzés
228. Fenyvesi József (csatár): 1963 - 1965, 74 mérkőzés
229. Bajevski, Alexandar (csatár): 2004 - 2006, 74 mérkőzés
230. Csanádi Árpád dr. (fedezet): 1946 - 1950, 73 mérkőzés
231. Cheregi, Marius (hátvéd): 2000 - 2002, 73 mérkőzés
232. Pokorny József (csatár): 1901 - 1905, 72 mérkőzés
233. Kutasi Károly (kapus): 1932 - 1937, 72 mérkőzés
234. Mörtel Béla (csatár): 1981 - 1983, 72 mérkőzés
235. Berán József (hátvéd): 1901 - 1905, 71 mérkőzés
236. Ivanovszky Dezső (csatár): 1916 - 1922, 71 mérkőzés
237. Pinte Attila (középpályás): 2000 - 2002, 71 mérkőzés
238. Gregor József (csatár): 1992 - 1995, 70 mérkőzés
239. Rátkai László (csatár): 1963 - 1967, 68 mérkőzés
240. Szalai Tamás (középpályás): 2004 - 2008, 66 mérkőzés
241. Kulcsár Dávid (középpályás): 2007 - 2009, 65 mérkőzés
242. Bús Iván (hátvéd): 1985 - 1990, 64 mérkőzés
243. Sowunmi, Thomas (csatár): 2003 - 2005, 64 mérkőzés
244. Dálnoki József (csatár): 1957 - 1960, 63 mérkőzés
245. Palkovics István (középpályás): 1985 - 1986, 63 mérkőzés
246. Balogh Gábor (csatár): 1991 - 1994, 63 mérkőzés
247. Kovács Béla (középpályás): 1998 - 2000, 63 mérkőzés
248. Székely Béla (csatár): 1932 - 1937, 62 mérkőzés
249. Fülöp Zoltán (csatár): 1997 - 2002, 61 mérkőzés
250. Csepregi Richárd (középpályás): 2004 - 2007, 61 mérkőzés
251. Guba Balázs (csatár): 1948 - 1952, 60 mérkőzés
252. Kecskés Zoltán (középpályás, hátvéd): 1994 - 1996, 60 mérkőzés
253. Shaw, Paul (csatár): 2008 - 2009, 60 mérkőzés
254. Ungár Gyula (kapus): 1911 - 1920, 59 mérkőzés
255. Engelbrecht Zoltán (csatár): 1972 - 1976, 59 mérkőzés
256. Zováth János (középpályás): 2003 - 2004, 59 mérkőzés
257. Kucsera István (hátvéd, csatár): 1908 - 1910, 58 mérkőzés
258. Hegyi Mátyás (csatár): 1914 - 1918, 58 mérkőzés
259. Csoknyai Tibor (csatár): 1948 - 1953, 58 mérkőzés
260. Kemenes Szabolcs (kapus): 2005 - 2007, 58 mérkőzés
261. Kubala László (csatár): 1945 - 1946, 57 mérkőzés
262. Tóth Bence (középpályás): 2008 - 2009, 57 mérkőzés
263. Farkas István (csatár, fedezet): 1914 - 1918, 56 mérkőzés
264. Henni II. Miklós (hátvéd): 1954 - 1956, 56 mérkőzés
265. Landi Ferenc (kapus): 1959 - 1962, 56 mérkőzés
266. Giron Zsolt (védő): 1975 - 1979, 56 mérkőzés
267. Beles Ferenc (védő): 1981 - 1983, 56 mérkőzés
268. Jovánczai Zoltán (csatár): 2005 - 2007, 56 mérkőzés
269. Magda István Béla (fedezet): 1937 - 1939, 55 mérkőzés
270. Sasu, Marius (csatár): 2003 - 2005, 55 mérkőzés
271. Holczer Ádám (kapus): 2008 - 2009, 55 mérkőzés
272. Müller Ferenc dr. (fedezet): 1924 - 1926, 53 mérkőzés
273. Gyulai László (csatár): 1943 - 1947, 53 mérkőzés
274. Onhausz Tibor (középpályás): 1974 - 1977, 53 mérkőzés
275. Kiss György (hátvéd): 2003 - 2004, 53 mérkőzés
276. Tímár Krisztián (hátvéd): 2005 - 2006, 53 mérkőzés
277. Lakos Pál (hátvéd): 1999 - 2001, 52 mérkőzés
278. Ferenczi István (csatár): 2008 - 2009, 52 mérkőzés
279. Szandovits Ernő (fedezet, hátvéd): 1912 - 1918, 51 mérkőzés
280. Szabó II. László (kapus): 1951 - 1952, 51 mérkőzés
281. Vanicsek Zoltán (középpályás): 1989 - 1994, 51 mérkőzés
282. Czéh László (középpályás): 1994 - 1995, 51 mérkőzés
283. Huszti Szabolcs (középpályás): 2002 - 2005, 51 mérkőzés
284. Hári László (csatár): 1950 - 1953, 50 mérkőzés
285. Kuntic, Zoran (csatár): 1995 - 1996, 50 mérkőzés
286. Arany László (középpályás): 1996 - 1997, 50 mérkőzés
287. Fülöp Noel (hátvéd): 2007 - 2009, 50 mérkőzés
288. Kovács János (csatár): 1929 - 1935, 49 mérkőzés
289. Vad István (csatár): 1975 - 1977, 49 mérkőzés
290. Neagoe, Eugene (csatár): 1992 - 1995, 49 mérkőzés
291. Fodor Imre (középpályás): 1992 - 1993, 48 mérkőzés
292. Koszta Imre (csatár): 1927 - 1929, 47 mérkőzés
293. Ónodi II. Béla (csatár): 1942 - 1944, 47 mérkőzés
294. Ashmore, James (középpályás): 2008 - 2009, 47 mérkőzés
295. Bán Nándor (hátvéd): 1934 - 1936, 46 mérkőzés
296. Deszatnik Péter (csatár): 1991 - 1993, 46 mérkőzés
297. Zsivóczky Norbert (középpályás): 2006 - 2009, 46 mérkőzés
298. Binder Nándor (csatár): 1915 - 1918, 45 mérkőzés
299. Dózsa Attila (védő): 1982 - 1984, 45 mérkőzés
300. Szili Attila (csatár): 2002 - 2003, 45 mérkőzés
301. Takács Ákos (középpályás): 2003 - 2006, 45 mérkőzés
302. Pákay Ágost (csatár): 1903 - 1912, 44 mérkőzés
303. Lissauer Lipót (fedezet, hátvéd): 1903 - 1906, 44 mérkőzés
304. Christiansen, Kenneth (csatár): 1994 - 1995, 44 mérkőzés
305. Csiszár Zoltán (hátvéd): 2008 - 2009, 44 mérkőzés
306. Takács Lajos (hátvéd): 1922 - 1926, 43 mérkőzés
307. Dán Vilmos (csatár): 1926 - 1927, 43 mérkőzés
308. Aczél László (kapus): 1963 - 1965, 43 mérkőzés
309. Bárányos Zsolt (középpályás): 1999 - 2000, 43 mérkőzés
310. Földvári Csaba (hátvéd): 1999 - 2003, 43 mérkőzés
311. Morrison, Janson (középpályás): 2008 - 2009, 43 mérkőzés
312. Füstös László (csatár): 1936 - 1943, 42 mérkőzés
313. Thomann Antal (hátvéd): 1952 - 1962, 42 mérkőzés
314. Bódis János (csatár): 1917 - 1919, 41 mérkőzés
315. Lendvai Miklós (középpályás): 1998 - 1999, 41 mérkőzés
316. Csiszár Ákos (középpályás): 2000 - 2001, 41 mérkőzés
317. Rónai Zoltán (csatár): 1908 - 1913, 40 mérkőzés
318. Hungler I. József (csatár): 1920 - 1924, 40 mérkőzés
319. Biró Mihály (csatár): 1937 - 1940, 40 mérkőzés
320. Horváth Róbert (védő): 1980 - 1985, 40 mérkőzés
321. Wolfe, Rafe (hátvéd): 2008 - 2009, 40 mérkőzés
322. Takács Béla (kapus): 1967 - 1969, 39 mérkőzés
323. Pölöskey Péter (csatár): 2008 - 2009, 39 mérkőzés
324. Bükszegi Zoltán (csatár): 1998 - 2000, 38 mérkőzés
325. Kiss III. László (hátvéd): 1958 - 1962, 37 mérkőzés
326. Galambos Antal (fedezet): 1963 - 1965, 37 mérkőzés
327. Esterházy Márton (csatár): 1977 - 1979, 37 mérkőzés
328. Vámos János (kapus): 1997 - 2000, 37 mérkőzés
329. Kulcsár Sándor (csatár): 1999 - 1999, 37 mérkőzés
330. Brettschneider László (középpályás): 2004 - 2008, 37 mérkőzés
331. Wilhelm II. Gyula (fedezet): 1919 - 1922, 36 mérkőzés
332. Haaz Ferenc (védő): 1984 - 1985, 36 mérkőzés
333. Horváth Dávid (csatár): 2005 - 2007, 36 mérkőzés
334. Feldmann Gyula (hátvéd): 1915 - 1917, 35 mérkőzés
335. Patkós Csaba (középpályás): 1990 - 1992, 35 mérkőzés
336. Cigan, Sorin (csatár): 1992 - 1994, 35 mérkőzés
337. Baranyai Tibor (hátvéd): 1997 - 2009, 35 mérkőzés
338. Lilik Pál (hátvéd): 1997 - 2000, 34 mérkőzés
339. NdJodo, Edouard (csatár): 2007 - 2008, 34 mérkőzés
340. Répási László (csatár): 1984 - 1989, 33 mérkőzés
341. Szeibert György (középpályás): 1989 - 1990, 33 mérkőzés
342. Crnomarkovic, Dragan (hátvéd): 2000 - 2001, 33 mérkőzés
343. Vagner, Robert (csatár): 2004 - 2005, 33 mérkőzés
344. Szigeti Ferenc (csatár): 1948 - 1959, 32 mérkőzés
345. Koczó József (csatár): 1951 - 1952, 32 mérkőzés
346. Eipel Ferenc (fedezet): 1969 - 1976, 32 mérkőzés
347. Selimi, Zenun (csatár): 1998 - 1999, 32 mérkőzés
348. Halász Géza (fedezet): 1906 - 1911, 31 mérkőzés
349. Bartosik János (csatár): 1970 - 1973, 31 mérkőzés
350. Domján László (kapus): 1973 - 1976, 31 mérkőzés
351. Nógrádi Árpád (csatár): 2002 - 2006, 31 mérkőzés
352. Moussa, Bamba (középpályás): 2008 - 2009, 31 mérkőzés
353. Pálinkás József dr. (kapus): 1939 - 1941, 30 mérkőzés
354. Németh Lajos (csatár): 1959 - 1962, 30 mérkőzés
355. Viczkó Tamás (védő): 1973 - 1976, 30 mérkőzés
356. Szepessy László (középpályás, csatár): 1980 - 1981, 30 mérkőzés
357. Kovács József (csatár): 1993 - 1994, 30 mérkőzés
358. Somorjai Tamás (középpályás): 2000 - 2004, 30 mérkőzés
359. Nagy Sándor (hátvéd): 2007 - 2007, 30 mérkőzés
360. Zarzycki, Wojcieh (kapus): 2007 - 2008, 30 mérkőzés
361. Kertész Géza (csatár): 1920 - 1923, 29 mérkőzés
362. Eisenhoffer József (csatár): 1923 - 1924, 29 mérkőzés
363. Ruprich László (hátvéd): 1924 - 1926, 29 mérkőzés
364. Tihanyi II. András (csatár): 1944 - 1950, 29 mérkőzés
365. Schneider Gábor (csatár): 1991 - 1992, 29 mérkőzés
366. Szabics Imre (csatár): 1998 - 1999, 29 mérkőzés
367. Szabó Tibor (középpályás): 2001 - 2002, 29 mérkőzés
368. Wedgbury, Samuel (középpályás): 2009 - 2009, 29 mérkőzés
369. Deutsch Béla (fedezet): 1903 - 1906, 28 mérkőzés
370. Dobronyi Béla (kapus): 1905 - 1909, 28 mérkőzés
371. Mácsai András (csatár): 1925 - 1926, 28 mérkőzés
372. Zombori Zalán (középpályás): 2001 - 2002, 28 mérkőzés
373. Lamine, Mohamed (középpályás): 2008 - 2009, 28 mérkőzés
374. Megyeri Balázs (kapus): 2008 - 2009, 28 mérkőzés
375. Lowton, Matthew (hátvéd): 2009 - 2009, 28 mérkőzés
376. Rob Kornél (csatár): 2000 - 2000, 27 mérkőzés
377. Németh Gábor (kapus): 2000 - 2002, 27 mérkőzés
378. Kamate, Dramane (csatár): 2008 - 2009, 27 mérkőzés
379. Köves István (csatár, hátvéd): 1916 - 1919, 26 mérkőzés
380. Mikes Károly (csatár): 1934 - 1936, 26 mérkőzés
381. Magyar Aladár (hátvéd): 1951 - 1951, 26 mérkőzés
382. Budovinszky Krisztián (hátvéd): 2005 - 2006, 26 mérkőzés
383. Ferencz Dániel (hátvéd): 2006 - 2007, 26 mérkőzés
384. Pisanjuk, Igor (csatár): 2008 - 2009, 26 mérkőzés
385. Kollár József (kapus): 1975 - 1977, 25 mérkőzés
386. Batári Csaba (csatár): 1986 - 1987, 25 mérkőzés
387. Koltai József (fedezet): 1902 - 1903, 24 mérkőzés
388. Halász Zoltán (csatár): 1923 - 1923, 24 mérkőzés
389. Fröhlich Sándor (csatár): 1927 - 1928, 24 mérkőzés
390. Kalocsay Géza dr. (csatár): 1940 - 1941, 24 mérkőzés
391. Csaja Mihály (védő): 1975 - 1976, 24 mérkőzés
392. Csoknay Norbert (középpályás): 2000 - 2000, 24 mérkőzés
393. Oláh Aladár (kapus): 1903 - 1904, 23 mérkőzés
394. Móra Kunó (fedezet): 1914 - 1918, 23 mérkőzés
395. Okos Béla (csatár): 1917 - 1919, 23 mérkőzés
396. Kevitzky Rudolf (csatár, fedezet): 1924 - 1925, 23 mérkőzés
397. Deák Sándor (középpályás): 1984 - 1985, 23 mérkőzés
