| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DVSC-TEVA | 5 | 10 |
| 2 | ↑ | Ferencváros | 5 | 10 |
| 2 | • | Kaposvári Rákóczi | 5 | 10 |
| 4 | ↓ | Vasas | 5 | 10 |
| 5 | ↓ | MTK Budapest | 5 | 10 |
| 6 | ↓ | Budapest Honvéd | 5 | 9 |
| 7 | ↓ | Videoton FC | 5 | 8 |
| 8 | ↑ | ZTE FC | 5 | 8 |
| 9 | ↓ | Újpest FC | 5 | 6 |
| 10 | ↑ | Paksi FC | 5 | 5 |
| 11 | ↓ | Győri ETO FC | 5 | 5 |
| 12 | • | Új Lombard Pápa | 5 | 4 |
| 13 | • | Szolnoki MÁV | 4 | 4 |
| 14 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 5 | 3 |
| 15 | • | BFC Siófok | 5 | 3 |
| 16 | • | Szombathelyi Haladás | 4 | 1 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ajka | 3 | 7 |
| 2 | ↑ | Barcs | 3 | 7 |
| 3 | ↓ | Pécs | 3 | 6 |
| 4 | • | Gyirmót | 3 | 6 |
| 4 | • | Győri ETO FC II. | 3 | 6 |
| 6 | • | Budapest Honvéd II. | 3 | 6 |
| 6 | ↓ | Tatabánya | 3 | 6 |
| 8 | ↓ | Videoton II. | 3 | 5 |
| 9 | • | Szigetszentmiklós | 3 | 4 |
| 10 | • | Kaposvölgye | 3 | 4 |
| 11 | • | Veszprém FC | 3 | 3 |
| 12 | • | Ferencváros II. | 3 | 3 |
| 13 | • | Baja | 3 | 3 |
| 14 | • | Budaörs | 3 | 1 |
| 15 | • | BKV Előre | 3 | 1 |
| 16 | • | Kozármisleny | 3 | 0 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Szombathelyi Haladás | 1 | 3 |
| 2 | • | Ferencváros | 1 | 1 |
| 3 | • | Új Lombard Pápa | 2 | 1 |
