| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Videoton FC | 17 | 39 |
| 2 | • | DVSC-TEVA | 17 | 37 |
| 3 | • | Győri ETO FC | 17 | 30 |
| 4 | • | Újpest FC | 17 | 29 |
| 5 | • | ZTE FC | 16 | 27 |
| 6 | • | MTK Budapest | 17 | 26 |
| 7 | • | Kaposvári Rákóczi | 17 | 25 |
| 8 | • | Új Lombard Pápa | 17 | 23 |
| 9 | ↑ | Ferencváros | 18 | 22 |
| 10 | ↓ | Paksi FC | 16 | 21 |
| 11 | • | Vasas | 17 | 20 |
| 12 | • | Szombathelyi Haladás | 17 | 18 |
| 13 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 17 | 17 |
| 14 | • | Budapest Honvéd | 17 | 17 |
| 15 | • | Nyíregyháza - Spartacus | 18 | 15 |
| 16 | • | Diósgyőri VTK | 17 | 12 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Paksi FC | 4 | 6 |
| 2 | • | Újpest FC | 2 | 4 |
| 3 | ↓ | Ferencváros | 1 | 1 |
| 4 | • | Szombathelyi Haladás | 3 | 1 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Ferencváros II. | 14 | 27 |
| 2 | ↓ | Putnok | 13 | 27 |
| 3 | ↓ | Maglód | 13 | 25 |
| 4 | • | Balassagyarmat | 13 | 23 |
| 5 | • | Tura | 14 | 21 |
| 6 | • | Gyöngyös | 13 | 21 |
| 7 | • | Püspökladány | 14 | 21 |
| 8 | • | Eger | 14 | 19 |
| 9 | • | Balmazújváros | 13 | 18 |
| 10 | • | Heves | 13 | 17 |
| 11 | • | Jászberény | 14 | 16 |
| 12 | • | Dunakeszi | 13 | 11 |
| 13 | • | Ózd | 13 | 10 |
| 14 | • | RAFC | 14 | 5 |
| H | Csapat | M | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTK Budapest | 15 | 35 |
| 2 | • | Budapest Honvéd | 16 | 35 |
| 3 | • | Ferencváros | 16 | 30 |
| 4 | • | Puskás Akadémia Fehérvár | 15 | 29 |
| 5 | • | Pécsi MFC | 16 | 26 |
| 6 | ↑ | Győri ETO FC | 17 | 26 |
| 7 | ↓ | Felcsút SE | 15 | 26 |
| 8 | • | Vasas | 15 | 24 |
| 9 | • | Újpesti TE | 16 | 23 |
| 10 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 17 | 20 |
| 11 | • | Rákóczi ÖLUE | 17 | 18 |
| 12 | • | Nyírsuli | 16 | 16 |
| 13 | • | Békéscsaba UFC | 16 | 14 |
| 14 | • | ZTE FC | 17 | 14 |
| 15 | • | DVSC | 16 | 13 |
| 16 | • | SC Sopron | 16 | 8 |
Copyright © 2010 | ftcbk.hu. A honlap szöveges tartalmát csak a forrás megjelölésével(ftcbk.hu), aktív, kattintható hivatkozással lehet felhasználni!.

