Utánpótlás eredmények (U19, U18, U17)
Döntetlennel zárult az U17 és az U18 mérkőzése is. Az U19-es csapat vereséget szenvedett.
U18, BKV Előre - Ferencváros: 1 -1 (0-0)
FTC: Cseh - Lovász (Gécs 88.), Kator, Kovács, Kénoszt - Kazi, Varga (Marok 60.), Praszna, Erős (Király 86.) - Rézműves (Kiss M. 69.), Matusiak (Faragó 80.)
Edző: Szabó György
Gól: Pálfi (83.) ill. Praszna (60.)
Sárga lap: Novák (73.) ill. Varga (55.), Rézműves (78.)
Csapatunk jelenleg a bajnoki táblázat 7. helyén áll.
U17, Ferencváros - DVSC: 0-0
FTC: Kiss T. - Csábi, Kálmán, Kecskés, Mile - Kocsis, Nagy, Sinka (Gebei 46.), Gyürki (Maródi 90.) - Kiss R. (Csanálosi 80.), Harsányi
Edző: Dukon Béla
Sárga lap: Gebei (58.), Csábi (85.) ill. Kovács (15.), Juhász (19.)
Kiállítva: Nagy (79.) ill. Gálfi (58.)
Csapatunk jelenleg a bajnoki táblázat 12. helyén áll.
U19, Ferencváros - DVSC: 0-1 (0-1)
FTC: Ferenczi - Lee (Vinczellér 87.), Sajó, Nyárasdi, Tóbiás - Blaubacher (Horváth L. 50.), Szabó R., Beswick (Tancsik 82.), Gárdos - Bogáti, Haydn
Edző: Tuboly Frigyes
Gól: Klavács (44.)
| H | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTK Budapest | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 - 26 | 51 | 65 |
| 2 | • | Budapest Honvéd | 30 | 19 | 4 | 7 | 70 - 27 | 43 | 61 |
| 3 | • | Puskás Akadémia Fehérvár | 30 | 16 | 6 | 8 | 82 - 39 | 43 | 54 |
| 4 | • | Vasas | 30 | 16 | 5 | 9 | 77 - 58 | 19 | 53 |
| 5 | • | Ferencváros | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 - 35 | 15 | 52 |
| 6 | • | Győri ETO FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 65 - 44 | 21 | 50 |
| 7 | • | Pécsi MFC | 30 | 13 | 4 | 13 | 47 - 52 | -5 | 43 |
| 8 | • | Újpesti TE | 30 | 11 | 9 | 10 | 60 - 54 | 6 | 42 |
| 9 | • | Békéscsaba UFC | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 - 59 | -15 | 41 |
| 10 | • | Kecskeméti TE-ERECO | 29 | 11 | 5 | 13 | 44 - 54 | -10 | 38 |
| 11 | • | Felcsút SE | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 - 40 | 3 | 38 |
| 12 | • | Rákóczi ÖLUE | 30 | 9 | 5 | 16 | 58 - 75 | -17 | 32 |
| 13 | • | DVSC | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 - 61 | -25 | 31 |
| 14 | • | ZTE FC | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 - 48 | -12 | 28 |
| 15 | • | Nyírsuli | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 - 62 | -35 | 25 |
| 16 | • | SC Sopron | 29 | 3 | 3 | 23 | 35 - 117 | -82 | 12 |








